Pagamento em aberto — regularize
O não pagamento até o vencimento pode gerar inscrição no cadastro de inadimplentes, protesto e suspensão do CNPJ MEI.

Fatura MEI
Guia DAS — Documento de Arrecadação
Valor total da fatura
R$79,39
Atenção: após o vencimento, o valor poderá ser atualizado com multa de 2% mais juros de mora, além de restrições no CNPJ.
| Código | Tributo | Taxa | Encargos | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | INSS | 26,15 | 4,30 | 30,45 |
| 1002 | ICMS | 8,72 | 1,45 | 10,17 |
| 1003 | ISS | 7,30 | 1,20 | 8,50 |
| 1004 | COFINS | 6,85 | 0,95 | 7,80 |
| 1005 | PIS/PASEP | 5,40 | 0,75 | 6,15 |
| 1006 | TAXA ADM | 13,62 | 2,70 | 16,32 |
| Total a pagar | R$ 79,39 | |||
Você será direcionado ao pagamento seguro via PIX
Documento gerado eletronicamente — Portal de Serviços ao Empreendedor